[root@servere ~]# df -h
檔案系統 容量 已用 可用 已用% 掛載點
devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 8.9M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 75G 6.6G 68G 9% /
tmpfs 373M 0 373M 0% /run/user/0
[root@servere ~]# cd /share/data/ 進入目錄才掛載
[root@servere data]# df -h
檔案系統 容量 已用 可用 已用% 掛載點
devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 8.9M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 75G 6.6G 68G 9% /
tmpfs 373M 0 373M 0% /run/user/0
172.25.250.9:/data/book 75G 8.1G 67G 11% /share/data 使用才掛載
[root@servere data]#